උසස් තත්ත්වයේ වන්ධ්යා වෛද්ය පෝෂණය මුඛ සිරින්ජය
නිෂ්පාදනය විස්තරය
ආකෘතිය හෝ වර්ගය | පෙට්ටි මානය/Q'TY(pcs) | 40HQ Q'TY(CTN) | 40GQ Q'TY(CTN) | 20GQ Q'TY(CTN) |
0.5ml | 40.5x14.4x19.5cm/200pcs | 6161 | 5309 | 2441 |
1 මිලි | 40.5x14.4x19.5cm/200pcs | 6161 | 5309 | 2441 |
මිලි ලීටර් 2.5 | 40.5x13.9x20cm/200pcs | 6234 | 5340 | 2498 |
3 මිලි | 40.5x13.9x20cm/200pcs | 6234 | 5340 | 2498 |
5 මිලි | 40.5x24.6x14.5cm/200pcs | 4842 | 4175 | 1957 |
මිලි ලීටර් 6 ක් | 40.5x24.6x14.5cm/200pcs | 4842 | 4175 | 1957 |
මිලි ලීටර් 10 | 41x29x18cm/200pcs | 3264 | 2805 | 1326 |
මිලි ලීටර් 12 | 41x29x18cm/200pcs | 3264 | 2805 | 1326 |
මිලි ලීටර් 20 | 40.5x17x25cm/100pcs | 4084 | 3540 | 1656 |
මිලි ලීටර් 30 | 40x36x18.5cm/100pcs | 2598 | 2256 | 1074 |
මිලි ලීටර් 35 | 40x36x18.5cm/100pcs | 2598 | 2256 | 1074 |
මිලි ලීටර් 50 | 42.5x41x20.5cm/100pcs | 1878 | 1650 | 785 |
මිලි ලීටර් 60 | 42.5x41x20.5cm/100pcs | 1878 | 1650 | 785 |
මිලි ලීටර් 80 | 38.5x37x14cm/40pcs | 3477 | 3014 | 1448 |
මිලි ලීටර් 100 | 38.5x37x14cm/40pcs | 3477 | 3014 | 1448 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න